Here is a table on each of the 8 planets. Click on each planet name to read more information on each planet.
Type of Planet | Planet Name | Nickname | Where did name come from? | Density | Volume | Mass | Distance from Sun | Radius | Oribital Period(Earth Days) | Length of a Day(Earth Days) | Surface Area | Moons | Rings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrestrial Planets | Mercury | The Swift Planet | Messenger for their gods | 5.43 g/cm3 | 14.6 billion miles3 | 3.285 × 1023 kg | 34.195 million mi | 1,516 mi | 88 days | 58d 15h 30m | 28.88 million mi2 | 0 | ✘ |
Venus | The Evening Star | Roman goddess of love and beauty | 5.24 g/cm3 | 9.38 x 1011 km3 | 4.867 × 1024 kg | 67.24 million mi | 3,760.4 mi | 225 days | 116d 18h 0m | 177.7 million mi2 | |||
Earth | The Blue Planet | English/German name which simply means the ground | 5.51 g/cm3 | 1.08321 x 1012 km3 | 5.972 × 1024 kg | 92.96 million mi | 3,958.8 mi | 365 days | 24 hours | 196.9 million mi2 | 1 | ||
Mars | The Red Planet | Romans for their god of war | 3.93 g/cm3 | 1.6318 x 1011 km3 | 6.39 × 1023 kg | 141.6 million mi | 2,106.1 mi. | 687 days | 1d 0h 37m | 55.91 million mi2 | 2 | ||
Gas Giants | Jupiter | The Gas Giant | King of the Roman gods | 1.33 g/cm3 | 1.43128 x 1015 km3 | 1.898 × 1027 kg | 465.43 million mi | 43,441 mi | 12 years | 0d 9h 56m | 23.71 billion mi2 | 79 | ✓ |
Saturn | The Ringed Planet | Roman god of agriculture and wealth | 687 kg/m3 | 8.2713×1014 km3 | 5.683 × 1026 kg | 921.57 million mi | 36,184 mi | 29 years | 0d 10h 42m | 16.49 billion mi2 | 82 | ||
Uranus | The Bulls-Eye Planet | Greek god of the sky | 1.27 g/cm3 | 6.83x1013 km3 | 8.681 ×1025 kg | 1.8336 billion mi | 15,759 mi | 84 years | 0d 17h 14m | 3.121 billion mi2 | 27 | ||
Neptune | The Big Blue Planet | Roman god of the sea | 1.64 g/cm3 | 6.254 x 1013 km3 | 1.024×1026 kg | 2.7806 billion mi | 15,299 mi | 165 years | 0d 16h 6m | 2.941 billion mi2 | 14 | ||
Dwarf Planet | Pluto | Ice Planet | Roman god of the underworld | 1.88 g/cm3 | 0.702 x 1010 km3 | 0.01303×1024 kg | 5.9 billion mi | 738.38 mi | 248 years | 6.4 | 16.7 million km2 | 5 | ✘ |
Photo by HaticeEROL
Background Image by tommyvideo